Feature | Starter
₹1,000/month
₹12,000/year
₹10,800/year
|
Growth
₹10,000/month
₹1,20,000/year
₹1,08,000/year
|
Managed Marketing
Starts at ₹40,000/month
Starts at ₹4,80,000/year
Starts at ₹4,32,000/year
|
---|---|---|---|
Customer Data | |||
CSV Upload | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Customer Limit | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Offline Visitor Capture Form | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
QR Code Lead Capture | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Online Lead Capture Form | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Web Popup Form | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Shareable Lead Capture Link | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Unified Lifetime Profile | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Data Source Integration | ❌ No | ✅ 350+ integrations | ✅ 350+ integrations |
Marketing | |||
Bulk Campaigns | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Communication Channels | 1 channel only | Multiple channels | Multiple channels |
One-time Campaigns | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Recurring Campaigns | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Event-based Campaigns | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Time-based Campaigns | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Rich Text Email | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
AI Email Templates | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Custom HTML Email | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
WhatsApp Templates | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Messaging | |||
Unified Inbox | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Message History | Last 90 days only | Complete history | Complete history |
Conversation Limit | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Live Chat Widget | ❌ No | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Chat Pages | ❌ No | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Analytics & Insights | |||
WhatsApp Analytics | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Email Analytics | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Audit Reports | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Support & Training | |||
Getting Started Guide | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Video Tutorials | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Email Support | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Phone Support | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Online Meeting Support | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Team Management | |||
Users | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
Groups | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited | ✅ Unlimited |
User Roles | Admin & Agent | Admin & Agent | Admin & Agent |
Workflows | |||
Custom Workflows | ❌ No | ✅ Available on request | ✅ Unlimited |
API & Integrations | |||
WhatsApp Business API | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Additional APIs | ❌ No | ✅ Available on request | ✅ Available on request |
Integrations | ❌ No | ✅ Available on request | ✅ Available on request |
AI Marketing Copilot | |||
AI Marketing Copilot | ❌ No | ❌ No | ✅ Done for you marketing |
Monthly Volume | Price |
---|---|
Up to 5,000 emails |
₹2,000
₹24,000/year
₹21,600/year
|
5,000 - 10,000 emails |
₹3,800
₹45,600/year
₹41,040/year
|
10,000 - 20,000 emails |
₹7,200
₹86,400/year
₹77,760/year
|
20,000 - 50,000 emails |
₹17,000
₹2,04,000/year
₹1,83,600/year
|
50,000+ emails | Contact us |
Service | Price |
---|---|
WhatsApp Business API Number | ₹500 per month per number |
WhatsApp Messaging | Download rate card |
One-time Onboarding Fee: ₹20,000
Additional Training Sessions: ₹10,000 per session